Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu
Voor een optimale bedrijfsvoering worden vele metingen gedaan op het gebied van veiligheid. gezondheid en milieu, waarvan we in dit verslag slechts een aantal rapporteren. De selectie die we hier gemaakt hebben, is een weergave van de meest belangrijke gegevens van een petrochemische industrie. Meer informatie is beschikbaar op de verschillende websites van de Shell-locaties (kijk onder meer op www.shell.nl).
De fluctuaties die er van jaar tot jaar zijn, hebben te maken met veranderingen in productie; de belasting van de verschillende fabrieken kan variëren, maar ook het productenpakket. De activiteiten van sloop en nieuwbouw hebben veel invloed op de hoeveelheid afval.
Ons streven blijft gericht op het realiseren van een voortdurende verbetering van onze prestaties.
| Eenheid | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRCF (Total Recordable Case Frequency) | % | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,6 | 2,2 |
| LTI's (Lost Time Injury) | Aantal | 40 | 31 | 37 | 43 | 30 |
| Ziekteverzuim | % | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 1,9 |
| Beroepsziekten | Aantal | 79 | 73 | 50 | 51 | 36 |
| Eenheid | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| emissies | ||||||
| CO2 | Mton | 2.905 | 3.011 | 2.904 | 2.780 | 2.649 |
| SO2 | Kton | 0,85 | 0,92 | 0,78 | 0,65 | 0,80 |
| NOx | Kton | 2,11 | 2,22 | 2,06 | 2,00 | 1,62 |
| KWS | Kton | 1,67 | 1,49 | 1,57 | 1,02 | 1,17 |
| Afvalwater | ||||||
| IE x 1000 | 89 | 82 | 91 | 85 | 68 | |
| Afval | ||||||
| Niet-gevaarlijk | Kton | 11,4 | 10,1 | 10,9 | 12,1 | 29,9 |
| Gevaarlijk | Kton | 12,1 | 11,0 | 10,4 | 10,8 | 10,4 |
| Afvalwater | Kton | 72,3 | 62,4 | 83,4 | 90,2 | 91,4 |
Opmerking: onder gevaarlijk afval staat ook nog afvalwater. Deze stroom is geclassificeerd als gevaarlijk afval. Meer informatie via www.shell.nl
NAM| Eenheid | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| emissies | ||||||
| CO2 | Mton | 0,639 | 0,610 | 0,661 | 0,681 | 0,673 |
| SO2 | ton | 99 | 80 | 85 | 91 | 98 |
| NOx | Kton | 1,7 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,3 |
| CH4 | Kton | 8,2 | 8,8 | 8,3 | 8,6 | 6,9 |
| Afvalwater | ||||||
| Rioolwater | Kton | 206 | 202 | 145 | 168 | 86 |
| Afval | ||||||
| Niet-gevaarlijk | Kton | 147 | 222 | 223 | 190 | 94 |
| Gevaarlijk | Kton | 77 | 28 | 19 | 19 | 4 |
Opmerking: de scherpe daling van de hoeveelheid gevaarlijk afval heeft te maken met een daling van de hoeveelheid vervuilde grond afkomstig van sanering en renovaties. Meer informatie via www.nam.nl
Raffinaderij (SNR)
| Eenheid | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| emissies | ||||||
| CO2 | Mton | 5,708 | 5,906 | 5,892 | 5,800 | 5,300 |
| SO2 | ton | 16,5 | 14,9 | 16,8 | 17,0 | 17,9 |
| NOx | Kton | 5,7 | 5,6 | 5,4 | 5,1 | 4,6 |
| KWS | Kton | 3,5 | 2,7 | 3,0 | 3,0 | 3,1 |
| Afvalwater | ||||||
| Olie in water | ton | 33 | 22 | 35 | 21,7 | 31,6 |
| Afval | ||||||
| Niet-gevaarlijk | Kton | 9,5 | 37,9 | 23,7 | 50,0 | 13,9 |
| Gevaarlijk | Kton | 17,3 | 13,6 | 35,9 | 22,6 | 18,4 |
Meer informatie via www.shell.nl


Royal Dutch Shell plc vestigde haar internationale hoofdkantoor in Den Haag, waar het bedrijf voor die tijd over twee hoofdkantoren was verdeeld - een in Londen en de ander in Den Haag. Meer dan 170 staffuncties (en mensen) binnen Corporate Affairs, Central HR, Central Finance en Strategy & Business Development moesten verhuizen naar de Residentie. Dat gebeurde met veel zorg en aandacht. Het vraagt namelijk behoorlijk wat flexibiliteit en begrip van medewerkers als hun functie plotseling in Engeland ophoudt te bestaan en nieuw gecreëerd wordt in Nederland.
Om de video te kunnen bekijken heeft u de Adobe Flash-plugin nodig. Download de Flash-plugin.